| NOMOR REGISTRASI | PRODUK | PENDAFTAR |
|---|---|---|
| NA18260602976 | RL.PARFUME PERFECT MATCH | BUNGA AMERTA KOSMETINDO, PT |
| NC24261000125 | Colorstay Longwear Cream Colour - 5.12 Cool Medium Brown | ERES REVCO, PT |
| TR212342571 | LARSI | PT BALATIF |
| NA22262000018 | Ultimune Power Infusing Serum | SHISEIDO COSMETICS INDONESIA, PT |
| NA18260102791 | Luminous Day Cream | AFA GLOBAL MENTARI, PT |
| MD 272871004000389 | Bumbu Siap Pakai - Laksa | AJINOMOTO INDONESIA |
| MD 023146002400660 | Abon Ayam Pedas Botol (Chilli Chicken Floss - Bottle) | BCH INTERNATIONAL |
| NC24261200108 | Glow Blush Fresh Coral 02 | AROMA ABADI, PT |
Sistem ini dirancang untuk menampilkan detail produk berkualitas yang sudah memiliki label izin di Kalimantan Barat.